Panorama Antennas: 4G, 5G, NB-IoT, M2M, and IoT Connectivity
Panorama Antennas Price Book – Valid from February 1st 2025
Item No. | Item Description | EAN-13 | HS-Code | Currency | GBP |
A5GH-TET | ANT 5dBi GAIN HINGE BLK 380-470MHz | 5055416000569 | 8517710000 | GBP | 79.66 |
A5GM-TET | ANTENNA 5dBi GAIN BLK 380-450MHz | 5055416000590 | 8517710000 | GBP | 76.04 |
A5SG-TET | ANT ELEMENT 5dBi GAIN BLK 380-430 | 5055416000620 | 8517710000 | GBP | 72.42 |
AAGH-B | ANT 760-900MHz 3dB HINGED BLACK | 5019738236815 | 8517710000 | GBP | 18.11 |
ACEGH-B | ANTENNA 900MHz 5dB HINGE BLACK | 5055416000767 | 8517710000 | GBP | 35.74 |
ACGSH-B | ANT 900MHz 3dB STYLED HINGED BLACK | 5055416000781 | 8517710000 | GBP | 14.45 |
ACUB | ANT UHF 5dB (7dBi) GAIN BLK UNCUT | 5055416000804 | 8517710000 | GBP | 27.58 |
ACUB-460 | ANT 5dB (7dBi) GAIN BLK 450-470MHz | 5055416000811 | 8517710000 | GBP | 27.58 |
ACUB-S1 | ANT 5dB (7dBi) GAIN BLK 380-400MHz | 5055416000835 | 8517710000 | GBP | 27.58 |
ACUB-S2 | ANT 5dB (7dBi) GAIN BLK 410-430MHz | 5055416000842 | 8517710000 | GBP | 27.58 |
ACUB-T2 | ANT 5dB (7dBi) GAIN BLK 420-456MHz | 5055416000866 | 8517710000 | GBP | 27.58 |
ACUB-U | ANT 5dB (7dBi) GAIN BLK 430-472MHz | 5055416000873 | 8517710000 | GBP | 27.58 |
ACUHB | ANT UHF HNGD 5dB GAIN BLK UNCUT | 5055416000897 | 8517710000 | GBP | 33.65 |
ACUHB-395 | ANT HNGD 5dB(7dBi) BLK 380-410MHz | 5055416000910 | 8517710000 | GBP | 33.65 |
ACUHB-460 | ANT HNGD 5dB (7dBi) BLK 450-470MHz | 5019738191633 | 8517710000 | GBP | 33.65 |
ACUHB-S1 | ANT HNGD 5dB(7dBi) BLK 380-400MHz | 5055416000934 | 8517710000 | GBP | 33.65 |
ACUHB-S2 | ANT HNGD 5dB (7dBi) BLK 410-430MHz | 5055416000941 | 8517710000 | GBP | 33.65 |
ACUHB-T1 | ANT HNGD 5dB (7dBi) BLK 400-430MHz | 5019738093166 | 8517710000 | GBP | 33.65 |
ACUHB-T2 | ANT HNGD 5dB (7dBi) BLK 420-456MHz | 5055416000958 | 8517710000 | GBP | 33.65 |
ACUHB-U | ANT HNGD 5dB (7dBi) BLK 430-472MHz | 5019738180132 | 8517710000 | GBP | 33.65 |
AFB | ANTENNA FLEXIBLE-UNCUT | 5055416001023 | 8517710000 | GBP | 11.64 |
AFBL-TET | ANTENNA FLEX LOCKABLE 380-430MHz | 5055416001177 | 8517710000 | GBP | 14.35 |
AFBQ | ANTENNA 1/4W FLEXIBLE UNCUT M6 | 5055416001184 | 8517710000 | GBP | 30.18 |
AFBQ-152 | ANTENNA FLEXIBLE 152MHz M6 | 5055416001191 | 8517710000 | GBP | 30.18 |
AFBQ-157 | ANTENNA FLEXIBLE 150-164MHz M6 | 5055416001207 | 8517710000 | GBP | 30.18 |
AFBQ-184 | ANTENNA FLEXIBLE 174-193MHz | 5055416008329 | 8517710000 | GBP | 30.18 |
AFBQ-219 | ANTENNA FLEXIBLE 213-225MHz | 5055416008336 | 8517710000 | GBP | 30.18 |
AFBQ-224 | ANTENNA FLEXIBLE 224MHz M6 | 5055416001214 | 8517710000 | GBP | 30.18 |
AFBQ-H4A | ANTENNA 1/4W FLEXIBLE 138-155MHz M6 | 5055416001238 | 8517710000 | GBP | 30.18 |
AFBQ-H5 | ANTENNA FLEXIBLE 149-159MHz M6 | 5055416001245 | 8517710000 | GBP | 30.18 |
AFBQ-H6 | ANTENNA FLEXIBLE 156-162MHz M6 | 5055416001252 | 8517710000 | GBP | 30.18 |
AFBQ-H6A | ANTENNA 1/4W FLEXIBLE 155-174MHz M6 | 5055416001269 | 8517710000 | GBP | 30.18 |
AFB-R2 | ANTENNA FLEXIBLE 350-370MHz | 5055416001283 | 8517710000 | GBP | 11.64 |
AFB-S1 | ANTENNA FLEXIBLE 380-400MHz | 5055416001290 | 8517710000 | GBP | 11.64 |
AFB-S2 | ANTENNA FLEXIBLE 410-430MHz | 5055416001306 | 8517710000 | GBP | 11.64 |
AFB-S4 | ANTENNA FLEXIBLE 450-470MHz | 5055416001313 | 8517710000 | GBP | 11.64 |
AFB-T | ANTENNA FLEXIBLE 390-432MHz | 5055416001320 | 8517710000 | GBP | 11.64 |
AFB-T2 | ANTENNA FLEXIBLE 420-456MHz | 5055416001337 | 8517710000 | GBP | 11.64 |
AFB-TET | ANTENNA FLEXIBLE 380-430MHz | 5055416001351 | 8517710000 | GBP | 11.64 |
AFB-U | ANTENNA FLEXIBLE 430-472MHz | 5055416001368 | 8517710000 | GBP | 11.64 |
AFB-U2 | ANTENNA FLEXIBLE 450-512MHz | 5055416001382 | 8517710000 | GBP | 11.64 |
AFB-UT | ANTENNA FLEXIBLE 406-472MHz | 5055416001399 | 8517710000 | GBP | 11.64 |
AFB-W | ANTENNA FLEXIBLE 470-512MHz | 5055416001405 | 8517710000 | GBP | 11.64 |
AFGB | ANTENNA ELEMENT 3dB UNCUT | 5055416001412 | 8517710000 | GBP | 30.18 |
AFGB-395 | ANTENNA ELEMENT 3dB 380-410MHz | 5055416001429 | 8517710000 | GBP | 30.18 |
AFGB-832 | ANTENNA ELEMENT 3dB 764-900MHz | 5055416001436 | 8517710000 | GBP | 30.18 |
AFGB-832-S4 | ANTENNA ELEMENT 745-870/450-470MHz | 5055416001443 | 8517710000 | GBP | 46.94 |
AFGB-B1 | ANTENNA ELEMENT 3dB 745-806MHz | 5055416001450 | 8517710000 | GBP | 30.18 |
AFGBD-383 | ANTENNA ELEMENT 3dB 380-410MHz (383MHz CENTRE) | 5055416001467 | 8517710000 | GBP | 30.18 |
AFGBK-395 | ANT WHIP FOR GPSK 3dB 380-410MHz | 5055416001474 | 8517710000 | GBP | 30.18 |
AFGB-S1 | ANTENNA ELEMENT 3dB 380-400MHz | 5055416001498 | 8517710000 | GBP | 30.18 |
AFGB-S2 | ANTENNA ELEMENT 3dB 410-430MHz | 5055416001511 | 8517710000 | GBP | 30.18 |
AFGB-S4 | ANTENNA ELEMENT 3dB 450-470MHz | 5055416001528 | 8517710000 | GBP | 30.18 |
AFGB-S5 | ANTENNA ELEMENT 3dB 806-876MHz | 5055416001535 | 8517710000 | GBP | 30.18 |
AFM | ANTENNA MOULDED FLEXI- UNCUT | 5055416001559 | 8517710000 | GBP | 13.82 |
AFM-835 | ANTENNA MOULDED FLEXI- 762-870MHz | 5055416001566 | 8517710000 | GBP | 13.82 |
AFM-868 | ANTENNA MOULDED FLEXI- 868MHz | 5055416001573 | 8517710000 | GBP | 13.82 |
AFM-S1 | ANTENNA MOULDED FLEXI- 380-400MHz | 5055416001580 | 8517710000 | GBP | 13.82 |
AFM-S4 | ANTENNA MOULDED FLEXI-450-470MHz | 5055416001603 | 8517710000 | GBP | 13.82 |
AFM-TET | ANTENNA MOULDED FLEXI- 380-430MHz | 5055416001610 | 8517710000 | GBP | 13.82 |
AFM-U1 | ANTENNA MOULDED FLEXI- 410-470MHz | 5055416001634 | 8517710000 | GBP | 13.82 |
AFM-U2 | ANTENNA MOULDED FLEXI- 450-512MHz | 5055416001641 | 8517710000 | GBP | 13.82 |
AFM-UT | ANTENNA MOULDED FLEXI- 406-472MHz | 5055416001658 | 8517710000 | GBP | 13.82 |
AFM-W | ANTENNA MOULDED FLEXI- 470-512MHz | 5055416001665 | 8517710000 | GBP | 13.82 |
AFMW-835 | ANTENNA MOULDED FLEXI-762-870MHz WHITE | 5055416040015 | 8517710000 | GBP | 13.82 |
AFMW-TET | ANTENNA MOULDED FLEXI-380-430MHz WHITE | 5055416036780 | 8517710000 | GBP | 13.82 |
AFNQT | ANT SLIM HINGE 1/4W BK UNCUT | 5055416001672 | 8517710000 | GBP | 32.53 |
AFNT | ANT ELEMENT 1/4W NiTi BLACK UNCUT | 5055416001689 | 8517710000 | GBP | 22.51 |
AFNTGB | ANT 3dB NiTi Black 500mm | 5055416001696 | 8517710000 | GBP | 43.30 |
AFNTGB-460 | ANT 3dB NiTi Black 450-460MHz | 5055416008855 | 8517710000 | GBP | 43.30 |
AFNT-H4A | ANT ELEMENT 1/4W NiTi BLK 138-155 | 5055416001719 | 8517710000 | GBP | 22.51 |
AFNT-H5 | ANT ELEMENT 1/4W NiTi BLK 149-159 | 5055416001726 | 8517710000 | GBP | 22.51 |
AFNT-H6 | ANT ELEMENT 1/4W NiTi BLK 156-162 | 5055416001733 | 8517710000 | GBP | 22.51 |
AFNT-H6A | ANT ELEMENT 1/4W NiTi BLK 155-174 | 5055416001740 | 8517710000 | GBP | 22.51 |
AFNT-H7 | ANT ELEMENT 1/4W NiTi BLK 162-174 | 5055416001757 | 8517710000 | GBP | 22.51 |
AFNT-K5 | ANT ELEMENT 1/4W NiTi BLK 174-192 | 5055416001764 | 8517710000 | GBP | 22.51 |
AFNT-S4 | ANT ELEMENT 1/4W NiTi BLK 450-470 | 5055416001801 | 8517710000 | GBP | 22.51 |
AFNT-TET | ANT ELEMENT 1/4W NiTi BLK 380-430 | 5055416001818 | 8517710000 | GBP | 22.51 |
AFNT-U1 | ANT ELEMENT 1/4W NiTi BLK 410-470 | 5055416001825 | 8517710000 | GBP | 22.51 |
AFNT-U2 | ANT ELEMENT 1/4W NiTi | 5055416001832 | 8517710000 | GBP | 22.51 |
AFNT-UT | ANT ELEMENT 1/4W NiTi BLK 406-472 | 5055416001849 | 8517710000 | GBP | 22.51 |
AFQB | ANT.FLEX.1/4W BLACK UNCUT AV BTTM | 5019738278044 | 8517710000 | GBP | 18.07 |
AFQB-152 | ANT FLEX.1/4W BLACK 152 MHz AV BTTM | 5055416001856 | 8517710000 | GBP | 18.07 |
AFQB-H5 | ANT FLEX.1/4W BLACK 149-159 MHz AV BTTM | 5055416001887 | 8517710000 | GBP | 18.07 |
AFQB-H6A | ANT FLEX.1/4W BLACK 155-174 MHz AV BTTM | 5055416001900 | 8517710000 | GBP | 18.07 |
AFQB-H7 | ANT FLEX.1/4W BLACK 162-174 MHz AV BTTM | 5019738731396 | 8517710000 | GBP | 18.07 |
AFQB-JRC | ANT FLEX.1/4W BLACK 139-157 MHz AV BTTM | 5055416001917 | 8517710000 | GBP | 18.07 |
AFQB-K6 | ANT FLEX.1/4W BLACK 192-208 MHz AV BTTM | 5055416001931 | 8517710000 | GBP | 18.07 |
AFQB-S1 | ANT FLEX 1/4W BLACK 380-400 MHz AV BTTM | 5055416001962 | 8517710000 | GBP | 18.07 |
AFQB-S2 | ANT FLEX 1/4W BLACK 410-430 MHz AV BTTM | 5055416001979 | 8517710000 | GBP | 18.07 |
AFQB-S4 | ANT FLEX 1/4W BLACK 450-470 MHz AV BTTM | 5055416001986 | 8517710000 | GBP | 18.07 |
AFQB-TET | ANT FLEX 1/4W BLACK 380-430 MHz AV BTTM | 5055416002006 | 8517710000 | GBP | 18.07 |
AFQB-U | ANT FLEX.1/4W BLACK 430-472 MHz AV BTTM | 5055416002013 | 8517710000 | GBP | 18.07 |
AFQB-U2 | ANT FLEX 1/4W BLACK 450-512 MHz AV BTTM | 5055416002020 | 8517710000 | GBP | 18.07 |
AFQB-UT | ANT FLEX 1/4W BLACK 406-472 MHz AV BTTM | 5055416002037 | 8517710000 | GBP | 18.07 |
AFQHB | ANT FLEX.1/4W HINGE BK UNCUT | 5055416073662 | 8517710000 | GBP | 23.39 |
AFQHB-152 | ANT FLEX.1/4W HINGE BK 152MHz | 5055416000279 | 8517710000 | GBP | 23.39 |
AFQHB-H5 | ANT FLEX.1/4W HINGE BK 149-151 | 5055416002075 | 8517710000 | GBP | 23.39 |
AFQHB-H6 | ANT FLEX.1/4W HINGE BK 156-162 | 5055416002082 | 8517710000 | GBP | 23.39 |
AFQHB-H6A | ANT FLEX.1/4W HINGE BK 155-174MHz | 5055416002099 | 8517710000 | GBP | 23.39 |
AFQHB-H7 | ANT FLEX.1/4W HINGE BK 162-174 | 5019738334238 | 8517710000 | GBP | 23.39 |
AFQHB-K5 | ANT FLEX.1/4W HINGE BK 174-192 | 5055416002105 | 8517710000 | GBP | 23.39 |
AFQHB-S2 | ANT FLEX.1/4W HINGE BK 410-430 | 5055416002136 | 8517710000 | GBP | 23.39 |
AFQHB-S4 | ANT FLEX.1/4W HINGE BK 450-470MHz | 5055416002143 | 8517710000 | GBP | 23.39 |
AFQHB-T2 | ANT FLEX.1/4W HINGE BK 420-456 | 5055416002167 | 8517710000 | GBP | 23.39 |
AFQHB-TET | ANT FLEX.1/4W HINGE BK 380-430 | 5055416002174 | 8517710000 | GBP | 23.39 |
AFQHB-U | ANT FLEX.1/4W HINGE BK 430-472 | 5055416002181 | 8517710000 | GBP | 23.39 |
AFQHB-UT | ANT FLEX 1/4W HINGE BK 406-472 | 5055416002204 | 8517710000 | GBP | 23.39 |
AFQNT | ANT SLIM NON-HINGE 1/4W BK UNCUT | 5055416002228 | 8517710000 | GBP | 29.45 |
AFQNTH | ANT SLIM HINGE 1/4W BK UNCUT | 5055416002235 | 8517710000 | GBP | 29.45 |
AFQNT-H5 | ANT SLIM NON-HINGE 1/4W BK 150-160MHz | 5055416002242 | 8517710000 | GBP | 29.45 |
AFQNT-H6A | ANT SLIM NON-HINGE 1/4W BK 155-174MHz | 5055416002266 | 8517710000 | GBP | 29.45 |
AFQNTH-H5 | ANT SLIM HINGE 1/4W BK 149-159MHz | 5055416002280 | 8517710000 | GBP | 29.45 |
AFQNT-K7 | ANT SLIM NON-HINGE 1/4W BK 208-225MHz | 5055416002310 | 8517710000 | GBP | 29.45 |
AFQNT-S4 | ANT SLIM NON-HINGE 1/4W BK 450-470MHz | 5055416002327 | 8517710000 | GBP | 29.45 |
AFQNT-U2 | ANT SLIM NON-HINGE 1/4W BK450-510MHz | 5055416002334 | 8517710000 | GBP | 29.45 |
AOG143-5 | GLASS MOUNT 0dB 138-148MHz 5m | 5055416002488 | 8517710000 | GBP | 91.61 |
AOG151-5 | GLASS MOUNT 0dB; 142-160MHz; 5m | 5019738297304 | 8517710000 | GBP | 91.61 |
AOG151-5F | GLASS MOUNT 0dB; 142-160MHz; 5F | 5055416002495 | 8517710000 | GBP | 91.61 |
AOG161-5 | GLASS MOUNT 0dB; 156-174MHz; 5m | 5019738165306 | 8517710000 | GBP | 91.61 |
AOG180-5 | Glass Mount 0dB;174-192MHz; 5m | 5055416002525 | 8517710000 | GBP | 91.61 |
AQB | ANT SLIM 1/4W BLACK UNCUT | 5055416002549 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQB-H4A | ANT SLIM 1/4W BLACK 138-155MHz | 5055416002587 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQB-H5 | ANT SLIM 1/4W BLACK 149-159MHz | 5055416002594 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQB-H6A | ANT SLIM 1/4W BLACK 155-174MHz | 5055416002617 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQB-H7 | ANT SLIM 1/4W BLACK 162-174MHz | 5055416002624 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQB-JRC | ANT SLIM 1/4W BLACK 139-157MHz | 5055416041739 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQB-S | ANT SLIM 1/4W BLACK 350-392MHz | 5055416002679 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQB-S1 | ANT SLIM 1/4W BLACK 380-400MHz | 5055416002686 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQB-S4 | ANT SLIM 1/4W BLACK 450-470MHz | 5055416002709 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQB-TET | ANT SLIM 1/4W BLACK 380-430MHz | 5055416002730 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQB-U | ANT SLIM 1/4W BLACK 430-472MHz | 5055416002747 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQB-U2 | ANT SLIM 1/4W BLACK 450-512MHz | 5055416002761 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQB-UT | ANT SLIM 1/4W BLACK 406-472MHz | 5055416002778 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQHB | ANT SLIM HINGE 1/4W BK UNCUT | 5019738358081 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQHB-H4A | ANT SLIM HINGE 1/4W BK 138-155 | 5055416002907 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQHB-H5 | ANT SLIM HINGE 1/4W BK 149-159 | 5055416002914 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQHB-H6A | ANT SLIM HINGE 1/4W BK 155-174 | 5019738467523 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQHB-JRC | ANT SLIM HINGE 1/4W BK 139-157 | 5055416002983 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQHB-K5 | ANT SLIM HINGE 1/4W BK 174-192 | 5055416002990 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQHB-R2 | ANT SLIM HINGE 1/4W BK 350-370MHz | 5055416003034 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQHB-S1 | ANT SLIM HINGE 1/4W BLK 380-400 | 5055416003041 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQHB-S4 | ANT SLIM HINGE 1/4W BK 450-470MHz | 5055416003065 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQHB-T | ANT SLIM HINGE 1/4W BK 390-432 | 5055416003102 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQHB-T1 | ANT SLIM HINGE 1/4W BK 400-430 | 5055416003119 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQHB-T2 | ANT SLIM HINGE 1/4W BK 420-456 | 5055416003126 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQHB-TET | ANT SLIM HNGD 1/4W BLK 380-430MHz | 5055416003133 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQHB-TET-M8 | BODY MNT ANT HNGD 380-430MHz 5m | 5055416003140 | 8517710000 | GBP | 38.54 |
AQHB-U | ANT SLIM HINGE 1/4W BK 430-472 | 5019738763434 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AQHB-UT | ANT SLIM HINGE 1/4W BK 406-472 | 5055416003218 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AS | ANT ELEMENT 1/4W BLACK UNCUT | 5055416003225 | 8517710000 | GBP | 9.12 |
AS-161 | ANT ELEMENT 1/4W BLACK 161MHz | 5055416003263 | 8517710000 | GBP | 9.12 |
AS-433-868 | 1/4W DUAL BAND 433/868MHz ELEMENT | 5055416003324 | 8517710000 | GBP | 51.60 |
AS-78G-21 | DUAL BAND 700/800MHz/3G ELEMENT | 5055416003355 | 8517710000 | GBP | 30.77 |
AS923 | ANT.STD. GSM 3dB STYLED TAPRD.WHIP | 5055416003386 | 8517710000 | GBP | 14.45 |
AS926 | ANT STD GSM 5dB STYLED TAPRD WHIP | 5055416003393 | 8517710000 | GBP | 26.04 |
AS-9G-21 | 8/9/18/19/21 ANTENNA ELEMENT | 5055416003409 | 8517710000 | GBP | 30.77 |
ASF-144-785 | FLEXI 144MHz/785MHz ANT ELEMENT | 5055416035431 | 8517710000 | GBP | 85.27 |
ASF-155-S4-821 | FLEXI 155MHz/S4/821MHz ANT ELEMENT | 5055416003485 | 8517710000 | GBP | 85.27 |
ASF-162-809 | FLEXI 150-174/764-854 odB ANT | 5055416003492 | 8517710000 | GBP | 85.27 |
ASF-395G7 | FLEXI 395 MHZ 7DBI ANT ELEMENT | 5055416003553 | 8517710000 | GBP | 51.60 |
ASF923 | ANT STD GSM 3dB FLEXI TAPRD WHIP | 5055416003577 | 8517710000 | GBP | 14.45 |
ASF-BADEP3G | 7/8/9/18/19/2100 FLEXI ANT ELEMENT | 5055416003591 | 8517710000 | GBP | 19.01 |
ASFBL-823 | ANT 3dB FLEX LOCKABLE 806-870MHz | 5055416003607 | 8517710000 | GBP | 16.46 |
ASFC-155-418-B1 | FLEXI 155MHz/418/780MHz COMPRSD ANT | 5055416003621 | 8517710000 | GBP | 72.42 |
ASFC-155-U2-821 | FLEXI 155MHz/U2/821MHz ANT ELEMENT | 5055416003638 | 8517710000 | GBP | 72.42 |
ASFC-155-U2-B1 | FLEXI 155MHz/U2/780MHz COMPRSD ANT | 5055416003645 | 8517710000 | GBP | 72.42 |
ASFC-155-U2-S5 | FLEXI 155MHz/U2/S5 COMPRSD ANT | 5055416003652 | 8517710000 | GBP | 72.42 |
ASFC-170-U2-821 | FLEXI 170MHz/U2/821MHz ANT ELEMENT | 5055416011756 | 8517710000 | GBP | 72.42 |
ASFQHB-155-S4-821 | FLEXI 155MHz/S4/821MHz HINGED ANT | 5055416003720 | 8517710000 | GBP | 72.42 |
ASF-W24 | 2.4GHz WLAN ELEMENT FOR GPSK | 5055416003737 | 8517710000 | GBP | 12.55 |
AS-H5 | ANT ELEMENT 1/4W BLACK 149-159 | 5055416003782 | 8517710000 | GBP | 9.12 |
AS-H6A | ANT ELEMENT 1/4W BLACK 155-174 | 5055416003836 | 8517710000 | GBP | 9.12 |
AS-JRC | ANT ELEMENT 1/4W BLACK 139-157 | 5055416003874 | 8517710000 | GBP | 9.12 |
AS-K5 | ANT ELEMENT 1/4W BLACK 174-192 | 5055416003881 | 8517710000 | GBP | 9.12 |
ASN | ANT ELEMENT 1/4W BLACK-SLIM UNCUT | 5055416004024 | 8517710000 | GBP | 9.80 |
ASN-H7 | ANT ELEMENT 1/4W BLK-SLIM 162-174 | 5055416004055 | 8517710000 | GBP | 9.80 |
ASOG-151B | AOG151 ROD ASSY.BLACK | 5019738704604 | 8517710000 | GBP | 16.73 |
ASOG-823TB | ANT GLASS AMPS 3dB STYLED TAPERED | 5055416004307 | 8517710000 | GBP | 16.73 |
AS-S | ANT ELEMENT 1/4W BLACK 350-392 | 5055416004376 | 8517710000 | GBP | 9.12 |
AS-S1 | ANT ELEMENT 1/4W BLACK 380-400 | 5019738321764 | 8517710000 | GBP | 9.12 |
AS-S2 | ANT ELEMENT 1/4W BLACK 410-430 | 5055416004383 | 8517710000 | GBP | 9.12 |
AS-S4 | ANT ELEMENT 1/4W BLACK 450-470 | 5055416004390 | 8517710000 | GBP | 9.12 |
AS-S5 | ANT ELEMENT 1/4W BLACK 806-872 | 5055416004406 | 8517710000 | GBP | 9.12 |
AS-T | ANT ELEMENT 1/4W BLACK 390-432 | 5055416004413 | 8517710000 | GBP | 9.12 |
AST-E3 | ANT ELEMENT TAPERED 1/4W BLK 67-74 | 5055416004437 | 8517710000 | GBP | 14.64 |
AS-TET | ANT ELEMENT 1/4W BLACK 380-430 | 5055416004468 | 8517710000 | GBP | 9.12 |
AS-U | ANT ELEMENT 1/4W BLACK 430-472 | 5055416004482 | 8517710000 | GBP | 9.12 |
AS-W24-BLU | 2.4GHz ANT ELEMENT FOR MAR BASE | 5055416004543 | 8517710000 | GBP | 12.55 |
AUGHB | ANT HINGE 3dB GAIN BLK UN-CUT | 5055416004611 | 8517710000 | GBP | 33.88 |
AUGHB-435 | ANT HINGE 3dB GAIN BLK 420-450 | 5055416004628 | 8517710000 | GBP | 33.88 |
AUGHB-460 | ANT HINGE 3dB GAIN BLK 450-470MHz | 5055416004635 | 8517710000 | GBP | 33.88 |
AUGHB-S1 | ANT HINGE 3dB GAIN BLK 380-400 | 5055416004642 | 8517710000 | GBP | 33.88 |
AUGHB-S2 | ANT HINGE 3dB GAIN BLK 410-430 | 5055416004666 | 8517710000 | GBP | 33.88 |
AUGHB-TET | ANT HINGE 3dB GAIN BLK 380-430 | 5055416004673 | 8517710000 | GBP | 33.88 |
AUGHB-U | ANT HINGE 3dB GAIN BLK 430-472MHz | 5055416004680 | 8517710000 | GBP | 33.88 |
AVB | ANT VHF 1/4W BLACK UNCUT | 5019738080913 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AVB-E4 | ANT VHF 1/4W BLACK 74-81MHz | 5055416004734 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AVB-H5 | ANT VHF 1/4W BLACK 149-159MHz | 5055416004772 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AVB-H7 | ANT VHF 1/4W BLACK 162-174MHz | 5055416004796 | 8517710000 | GBP | 19.48 |
AVGHB | ANT HINGE 3dB GAIN BLK UNCUT | 5019738442551 | 8517710000 | GBP | 38.49 |
AVGHB-H4 | ANT HINGE 3dB GAIN BLK 141-151 | 5055416004895 | 8517710000 | GBP | 38.49 |
AVGHB-H5 | ANT HINGE 3dB GAIN BLK 149-159 | 5019738240225 | 8517710000 | GBP | 38.49 |
AVGHB-H6 | ANT HINGE 3dB GAIN BLK 156-162 | 5055416004901 | 8517710000 | GBP | 38.49 |
AVGHB-H7 | ANT HINGE 3dB GAIN BLK 162-174 | 5055416004918 | 8517710000 | GBP | 38.49 |
AVGHB-M | ANT HINGE 3dB GAIN BLK 245-275 | 5055416004932 | 8517710000 | GBP | 38.49 |
AVHB | ANT VHF HINGE 1/4W BLK UNCUT | 5019738408717 | 8517710000 | GBP | 28.97 |
AVHB-152 | ANT VHF HINGE 1/4W BLK 152MHz | 5055416005021 | 8517710000 | GBP | 28.97 |
AVHB-74 | ANT VHF HINGE 1/4W BLK 71-78MHz | 5055416005045 | 8517710000 | GBP | 28.97 |
AVHB-E3 | ANT VHF HINGE 1/4W BLK 67-74mH | 5055416005052 | 8517710000 | GBP | 28.97 |
AVHB-E4 | ANT VHF HINGE 1/4W BLK 74-81MH | 5055416005069 | 8517710000 | GBP | 28.97 |
AVHB-E5 | ANT VHF HINGE 1/4W BLK 81-88MH | 5055416005076 | 8517710000 | GBP | 28.97 |
AVHB-H4 | ANT VHF HINGE 1/4W BLK 141-151 | 5055416005090 | 8517710000 | GBP | 28.97 |
AVHB-H5 | ANT VHF HINGE 1/4W BLK 149-159 | 5055416005106 | 8517710000 | GBP | 28.97 |
AVHB-H6 | ANT VHF HINGE 1/4W BLK 156-162 | 5019738108563 | 8517710000 | GBP | 28.97 |
AVHB-H7 | ANT VHF HINGE 1/4W BLK 162-174 | 5055416005113 | 8517710000 | GBP | 28.97 |
AVHB-K6 | ANT VHF HINGE 1/4W BLK 192-208 | 5055416005144 | 8517710000 | GBP | 28.97 |
AV-IN2217 | ANT VHF LO WIDEBAND NMO 39-46MHz | 5055416041975 | 8517710000 | GBP | 235.37 |
AVLWB-35 | ANT VHF LO WIDEBAND NMO 34-36MHz | 5055416012791 | 8517710000 | GBP | 235.37 |
AVLWB-39-46 | ANT VHF LO WIDEBAND NMO 39-46MHz | 5055416005151 | 8517710000 | GBP | 235.37 |
AVPB | ANT INSULATED 1/4W BLK UNCUT | 5055416005168 | 8517710000 | GBP | 27.34 |
AVPB-H5 | ANT INSULATED 1/4W BLK 149-159MHz | 5055416005199 | 8517710000 | GBP | 27.34 |
AVPB-K5 | ANT INSULATED 1/4W BLK 174-192MHz | 5055416005205 | 8517710000 | GBP | 27.34 |
AVPHB | ANT INSUL. 1/4W HNG.BLK UNCUT | 5055416005229 | 8517710000 | GBP | 31.32 |
AVPHB-H6 | ANT INSUL.1/4W HNG.BLK 156-162MHz | 5055416005274 | 8517710000 | GBP | 31.32 |
AVPHB-H7 | ANT INSUL.1/4W HNG.BLK 162-174MHz | 5055416005281 | 8517710000 | GBP | 31.32 |
AVQRHSMB-155 | 1/4W RATCHET HINGE SHK MNT 155MHz | 5055416005304 | 8517710000 | GBP | 66.01 |
AVTB | ANT TAPER 1/4W BLACK UNCUT | 5055416005311 | 8517710000 | GBP | 23.37 |
AVTHB | ANT HNGE.TAPER 1/4W BK UNCUT | 5019738542633 | 8517710000 | GBP | 28.52 |
AVWB-SM-39-68 | ANT WIDEBAND/SPRING 139-168MHz | 5055416005373 | 8517710000 | GBP | 67.89 |
AVWB-SM-51-74 | ANT WIDEBAND/SPRING 151-174MHz | 5055416005380 | 8517710000 | GBP | 67.89 |
